Chalet Preisliste
WINTER 2024-25 / SOMMER 2024
Die Preisliste und Informationen für Ihren Winterurlaub bei Chalet-Apartment Berger
Chalet für 6 Pers. | Zeitraum | Pauschale | Buchung |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 18.12. - 15.01.22 | € 220.- | 7 Tage |
Nebensaison * | 11.01. - 31.01.22 | € 170.- | 2 Tage |
Hauptsaison | 01.02. - 12.03.22 | € 220.- | 7 Tage |
Nebensaison * | 13.03. - 09.07.22 | € 170.- | 2 Tage |
Hauptsaison | 10.07. - 10.09.22 | € 220.- | 7 Tage |
Nebensaison * | 11.09. - 16.12.22 | € 170.- | 2 Tage |
Hauptsaison | 17.12. - 10.01.22 | € 220.- | 7 Tage |
Nebensaison * | 11.01. - 31.01.23 | € 170.- | 2 Tage |
Hauptsaison | 01.02. - 12.03.23 | € 220.- | 7 Tage |
* Info: Endreinigung / Tiere / Pauschalpreise |
---|
Unsere Preise verstehen sich pro gebuchte Tage, bei Haupt- und Nebensaisonen. zzgl. Gästetaxe und € 180.- für Endreinigung. |
* Info: Hunde dürfen mitgebracht werden, jedoch wird pro Hund und Tag € 10,- verrechnet. |
COVID-19 Infos & Schutzmaßnahmen in Österreich
Die wichtigsten Fragen und Antworten:
Hier ein Überblick über die aktuellen Einreisebestimmungen. …hier