Apartment Preisliste
WINTER 2024-25 / Sommer 2024
Die Preisliste und Informationen für Ihren Winterurlaub bei Chalet-Apartment Berger
Apartment für 13 Pers. | Zeitraum | Pauschale | Staffelpreis | Buchung |
---|---|---|---|---|
Hauptsaison | 18.12. - 15.01.22 | € 475.- | 7 Tage | |
Nebensaison * | 11.01. - 31.01.22 | € 180,- bis 355,- | 2 Tage | |
Hauptsaison | 01.02. - 12.03.22 | 475.- | 7 Tage | |
Nebensaison * | 13.03. - 09.07.22 | € 180,- bis 355,- | 2 Tage | |
Hauptsaison | 10.07. - 10.09.22 | € 475.- | 7 Tage | |
Nebensaison * | 11.09. - 16.12.22 | € 210,- bis 455,- | 2 Tage | |
Hauptsaison | 17.12. - 10.01.22 | € 475.- | 7 Tage | |
Nebensaison * | 11.01. - 31.01.23 | € 180,- bis 355,- | 2 Tage | |
Hauptsaison | 01.02. - 12.03.23 | € 475.- | 7 Tage |
* Info: Endreinigung / Gästetax / Hunde |
---|
Unsere Preise verstehen sich pro Tage, und je weitere Personen bei Nebensaisonen. zzgl. Gästetaxe und EUR 70,00 - 90,00 EUR Endreinigung. |
* Info: Hunde dürfen mitgebracht werden, jedoch wird pro Hund und Tag € 10,- verrechnet. |
COVID-19 Infos & Schutzmaßnahmen in Österreich
Die wichtigsten Fragen und Antworten:
Hier ein Überblick über die aktuellen Einreisebestimmungen. …hier